top of page
MAKE YOUR BLEND
Write to us at trading@tea-link.lk and one of our traders will get in touch with you soon.
When choosing ingredients for your value-added teas, the options are endless. Below is a list of the more commonly used herbs, fruits, and flowers in blends.
​
Ingredients | Coarse Cut | Tea Bag Cut | Coarse Cut | Tea Bag Cut |
---|---|---|---|---|
Dehydrated Mango Cubes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dehydrated Pineapple | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dehydrated Sour Fruit | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dehydrated Jack Fruit | Yes | No | Yes | No |
Dehydrated Papaya | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dehydrated Avocado | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dehydrated Passionfruit (with peel) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tamarind | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ginger | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cinnamon (FAQ) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cinnamon (medium) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cinnamon (high quality) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cinnamon (special) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Clove | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cardamom | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nutmeg | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mace | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turmeric | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pepper | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lemongrass | Yes | Yes | Yes | Yes |
Garcinia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Masala / Chai | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ranawara Flowers | Yes | Yes | Yes | Yes |
Blue Butterfly Pea Flower | Yes | Yes | Yes | Yes |
Curry Leaf | Yes | Yes | Yes | Yes |
Walpenela | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peppermint | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tamarind Leaf | Yes | Yes | Yes | Yes |
Avocado Leaf | Yes | Yes | Yes | Yes |
Garcinia Leaf | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lemon | Yes | Yes | No | No |
Lemon Peel | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lime | Yes | Yes | No | No |
Lime Peel | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gooseberry | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gotukola | Yes | Yes | Yes | Yes |
Thurshi | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lunuvilla | Yes | Yes | Yes | Yes |
Soursop Leaf | Yes | Yes | Yes | Yes |
Moringa Leaf | Yes | Yes | Yes | Yes |
Moringa Fruit | Yes | Yes | No | No |
Melimal | Yes | Yes | Yes | Yes |
Coconut | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gymnema / Masbadda | Yes | Yes | Yes | Yes |
Orange | Yes | Yes | No | No |
Orange Peel (local) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lemon Rings (3-5 mm) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Orange Rings (3-5 mm) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Polpala | Yes | Yes | Yes | Yes |
Indian Sarsaparilla (iramusu) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dehydrated Apple | No | No | Yes | Yes |
Pomegranate | No | No | Yes | Yes |
Water Lilly Flowers (pink) | No | No | Yes | Yes |
Water Lilly Flowers (blue) | No | No | Yes | Yes |
Water Lilly Flowers (white) | No | No | Yes | Yes |
Orchid Flowers | No | No | Yes | Yes |
Bitter Gourd | No | No | Yes | Yes |
Mangosteen | No | No | Yes | Yes |
Coriander | No | No | Yes | Yes |
Fennel | No | No | Yes | Yes |
Liquorice | No | No | Yes | Yes |
Venivel | No | No | Yes | Yes |
Dehydrated Apple | No | No | Yes | No |
Organic
Conventional
bottom of page